現(xiàn)在位置:首頁>光學儀器>配件耗材> 載網(wǎng)產(chǎn)品
解放12噸灑水車
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-03-10 16:35
品 牌:其他型 號:CSC5160GSSC3型灑水車
狀 態(tài):正常點擊量:2038
上海非利加實業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
車輛名稱 | |||
車輛主要配置 | |||
車輛名稱: | 解放12噸灑水車 | 車輛型號: | CSC5160GSSC3型灑水車 |
公告批次: | 227 | 制造商: | 湖北合力專用汽車制造有限公司 |
外形尺寸: | 8300×2480×3200 | 貨廂尺寸: | |
總質(zhì)量: | 1600 | 額定載質(zhì)量: | 7500 |
整備質(zhì)量: | 8305 | 容積: | |
發(fā)動機信息 | |||
發(fā)動機型號: | CA6DE3-18E3 CA6DE3-22E3 BF4M1013-18E3-10 CA6DF3-18E3 CA6DF3-22E3 CA6DE3-18E3F CA6DE3-22E3F CA6DF3-22E3F CA6DF3-18E3F | 生產(chǎn)廠***: | 中***汽車集團公司 中***汽車集團公司 中***汽車集團公司 ***汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 ***汽解放汽車有限公司無錫柴油機分公司 中***汽車集團公司 中***汽車集團公司 ***汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 ***汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
排量: | 6618 6618 4764 6740 6740 6618 6618 7120 7120 | 功率: | 136 162 136 136 162 136 162 162 136 |
燃油種類: | 柴油 | 百公里油耗: | |
車速: | 95 | 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005***Ⅲ |
底盤其它參數(shù) 底盤型號:CA1163P7K2L2E | |||
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500,4700 |
輪距(前/后): | 1914,1800 1860,1800 | 駕馭室: | 排半 |
前懸/后懸: | 1375/2425 | 前橋/后橋: | 435橋 |
接近角/離去角: | 19/14 | 鋼板/彈簧片數(shù): | 4/4+3,10/12+8 |
轉(zhuǎn)向器: | 變速箱: | 6檔 | |
輪胎數(shù)量: | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20 |
離合器: | |||
備注說明: |
| ||
解放12噸灑水車采用解放長春原廠灑水車專用底盤、J5M悍威新駕駛室、10.00-20尼龍?zhí)ァ?35后橋、6檔變速箱,180馬力大柴發(fā)動機、帶原裝空調(diào)、帶取力器。 上裝配置:罐體容積12立方,采用武鋼碳鋼板,罐體 |