現(xiàn)在位置:首頁>光學儀器>光學測量儀器> 色差儀/測色儀
愛色麗 Ci6x 系列手持式分光光度儀\色差儀ci60
價 格:詢價
產(chǎn) 地:更新時間:2021-01-18 18:16
狀 態(tài):正常點擊量:1726
上海非利加實業(yè)有限公司
聯(lián) 系 人: 上海非利加實業(yè)有限公司
電 話: 400-006-7520
傳 真: 400-006-7520
配送方式: 上海自提或三方快遞
聯(lián)系我時請說在上海非利加實業(yè)有限公司上看到的,謝謝!
涂料
技術(shù)規(guī)格 | Ci60 | Ci62 | Ci64 | Ci64UV |
光源 | 鎢絲燈 | 鎢絲燈 | 鎢絲燈 | 鎢絲燈 + uv LED |
白色重復(fù)性 | 0.10 ΔE CIELAB | 0.05 ΔE CIELAB | 0.04 ΔE CIELAB | 0.04 ΔE CIELAB |
臺間差 | 平均值 0.40ΔE* CIELAB | 平均值 0.20ΔE* CIELAB | 平均值 0.13ΔE* CIELAB(8mm) | 平均值 0.13ΔE* CIELAB(8mm) |
點亮/測量的孔徑 | 14mm/8mm | 6.5mm/4mm 或 14mm/8mm | 6.5mm/4mm 或 14mm/8mm | 6.5mm/4mm 或 14mm/8mm |
測量輸出 | SPIN/SPEX/相關(guān)的光澤度 | SPIN/SPEX/相關(guān)的光澤度 | SPIN/SPEX/相關(guān)的光澤度 | SPIN/SPEX/相關(guān)的光澤度 |
嵌入式 NetProfiler 支持 | | √ | √ | √ |
USB/藍牙接口** | | √ | √ | √ |
綠色 BCRA 測試標準 | | √ | √ | √ |
光譜范圍 | 400nm - 700nm | 400nm - 700nm | 400nm - 700nm | 400nm - 700nm |
波長間隔 | 10nm | 10nm | 10nm | 10nm |
光度測定范圍 | 0% - 200% | 0% - 200% | 0% - 200% | 0% - 200% |
球形/散射 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
重量 | 1.1 Kg | 1.1 Kg | 1.1 Kg | 1.1 Kg |
